










DIE-CAST ROTORS – TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Code | Crown Ø (mm) | Containment | Ext. Ø (mm) | Int. Ø (mm) | Height (mm) | Type | Section (mm²) | Pins | Fins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 25 | Yes | 24 | 16 | 8 | Smooth | 25.91 | – | – |
| 27.5.01 | 27.5 | Yes | 26.2 | 19.2 | 5 | Smooth | 12.63 | – | – |
| 38.01 | 38 | Yes | 36 | 25 | 8 | Smooth | 39.40 | – | – |
| 38.02 | 38 | Yes | 36.5 | 25 | 15 | Smooth | 76.00 | – | – |
| 43.01 | 43 | No | 40.25 | 30.2 | 3.5 | Smooth | 16.56 | – | – |
| 45.01 | 45 | Yes | 42.8 | 28.8 | 2 | Smooth | 13.63 | – | – |
| 45.02 | 45 | No | 42.8 | 28.8 | 2 | Smooth | 13.63 | – | – |
| 45.04 | 45 | Yes | 43 | 34 | 4 | Smooth | 18.00 | – | – |
| 45.05 | 45 | Yes | 43 | 28 | 4.5 | Smooth | 32.25 | – | – |
| 45.06 | 45 | No | 44.5 | 28.5 | 10 | Smooth | 72.90 | – | – |
| 46.3.01 | 46.3 | Yes | 44.5 | 28.5 | 6.5 | Smooth | 49.05 | – | – |
| 46.3.02 | 46.3 | Yes | 44.5 | 28.5 | 10 | Smooth | 72.90 | – | – |
| 46.3.03 | 46.3 | Yes | 45 | 27.3 | 20 | Smooth | 148.95 | – | – |
| 47.01 | 47 | Yes | 44.5 | 28.5 | 3 | Smooth | 23.27 | – | – |
| 47.02 | 47 | No | 44.5 | 28.5 | 3 | Smooth | 23.27 | – | – |
| 47.03 | 47 | Yes | 44.5 | 22 | 4 | Smooth | 43.80 | – | – |
| 47.04 | 47 | Yes | 44.15 | 28.85 | 4 | Smooth | 29.39 | – | – |
| 47.05 | 47 | No | 44.5 | 28.5 | 5 | Smooth | 40.00 | – | – |
| 47.06 | 47 | No | 44.5 | 28.5 | 6.5 | Smooth | 49.05 | – | – |
| 47.07 | 47 | Yes | 44.5 | 28.5 | 6.5 | Smooth | 49.05 | – | – |
| 47.08 | 47 | No | 45.2 | 28.7 | 6.5 | Pins | 49.05 | 4 / 5.6 / 4.3 | – |
| 47.09 | 47 | Yes | 45.2 | 28.7 | 6.5 | Pins | 49.05 | 4 / 5.6 / 4.3 | – |
| 47.10 | 47 | No | 44.5 | 28.5 | 6.5 | Fins | 49.05 | – | 8 / 14 / 4.2 / 7 |
| 47.11 | 47 | No | 44.5 | 28.5 | 10 | Smooth | 72.90 | – | – |
| 47.12 | 47 | Yes | 44.5 | 28.5 | 10 | Smooth | 72.90 | – | – |
| 47.13 | 47 | Yes | 45 | 27.3 | 20 | Smooth | 148.95 | – | – |
| 47.14 | 47 | Yes | 45 | 27 | 14 | Smooth | 126.00 | – | – |
| 47.15 | 47 | Yes | 45 | 27 | 20 | Smooth | – | – | – |
| 48.9.01 | 48.9 | Yes | 46.8 | 27 | 3 | Smooth | 29.40 | – | – |
| 48.9.02 | 48.9 | Yes | 46.8 | 27 | 15.5 | Smooth | 140.70 | – | – |
| 49.4.01 | 49.4 | Yes | 46.8 | 27 | 3 | Smooth | 29.40 | – | – |
| 50.01 | 50 | Yes | 46.8 | 27 | 3 | Smooth | 29.40 | – | – |
| 50.02 | 50 | Yes | 44.5 | 28.5 | 6.5 | Smooth | 49.05 | – | – |
| 50.03 | 50 | No | 44.5 | 28.5 | 10 | Smooth | 80.00 | – | – |
| 50.04 | 50 | Yes | 48 | 36 | 15.5 | Smooth | 76.12 | – | – |
| 50.05 | 50 | Yes | 46.8 | 27 | 15.5 | Smooth | 140.70 | – | – |
| 50.06 | 50 | Yes | 49 | 26 | 15.5 | Smooth | 165.60 | – | – |
| 50.07 | 50 | Yes | 48 | 26.2 | 9 | Smooth | 98.10 | – | – |
| 50.08 | 50 | Yes | 48 | 30 | 4 | Smooth | 36.00 | – | – |
| 50.09 | 50 | Yes | 48 | 30 | 15 | Smooth | 135.00 | – | – |
| 52.01 | 52 | Yes | 49 | 26 | 3 | Smooth | 33.90 | – | – |
| 52.02 | 52 | Yes | 49 | 26 | 15.5 | Smooth | 165.60 | – | – |
| 54.3.01 | 54.3 | Yes | 52.5 | 30.4 | 3 | Smooth | 32.70 | – | – |
| 54.3.02 | 54.3 | Yes | 52 | 32 | 4 | Smooth | 40.80 | – | – |
| 54.3.03 | 54.3 | Yes | 52.5 | 30.3 | 4 | Smooth | 43.20 | – | – |
| 54.3.04 | 54.3 | Yes | 52 | 37.2 | 6.5 | Smooth | 45.80 | – | – |
| 54.3.05 | 54.3 | Yes | 52.5 | 30.3 | 7.6 | Smooth | 75.70 | – | – |
| 54.3.06 | 54.3 | Yes | 51.8 | 32.1 | 9.7 | Smooth | 95.50 | – | – |
| 54.3.07 | 54.3 | Yes | 52.5 | 30.3 | 12 | Smooth | 118.00 | – | – |
| 54.3.08 | 54.3 | Yes | 52 | 31 | 6 | Smooth | 63.00 | – | – |
| 54.3.09 | 54.3 | Yes | 53.2 | 31 | 9 | Pins | 96.20 | 8 / 5.6 / 3.1 | – |
| 54.3.10 | 54.3 | Yes | 52 | 29 | 10 | Smooth | – | – | – |
| 54.3.11 | 54.3 | Yes | 48 | 31 | 6.5+5.5 | Teeth | – | – | – |
| 55.01 | 55 | Yes | 53.4 | 30.5 | 3.5 | Pins | 39.70 | 8 / 5.6 / 4.2 | – |
| 55.02 | 55 | Yes | 52 | 32 | 4 | Smooth | 40.80 | – | – |
| 55.03 | 55 | No | 52 | 32 | 4 | Smooth | 40.80 | – | – |
| 55.04 | 55 | No | 53 | 32 | 4 | Pins | 40.80 | 6 / 6 / 5 | – |
| 55.05 | 55 | No | 52 | 32 | 4 | Fins | 40.80 | – | 8 / 12 / 4.5 / 8.5 |
| 55.06 | 55 | Yes | 52 | 37.2 | 6.5 | Smooth | 45.80 | – | – |
| 55.07 | 55 | No | 52 | 37.2 | 6.5 | Smooth | 45.80 | – | – |
| 55.08 | 55 | Yes | 52.5 | 30.3 | 7.6 | Smooth | 80.20 | – | – |
| 55.09 | 55 | Yes | 53.2 | 30.6 | 9 | Pins | 96.50 | 8 / 5.6 / 4.2 | – |
| 55.10 | 55 | No | 52 | 32 | 10 | Smooth | 97.90 | – | – |
| 55.11 | 55 | No | 52 | 32 | 10 | Pins | 97.90 | 6 / 6 / 5 | – |
| 55.12 | 55 | Yes | 53 | 34 | 10 | Smooth | 87.90 | – | – |
| 58.01 | 58 | Yes | 56.5 | 35 | 4.2 | Pins+Fins | 44.20 | 6 / 6.5 / 4.5 | 6 / 9.5 / 5 / 7.5 |
| 58.02 | 58 | Yes | 56.5 | 35 | 9.2 | Pins+Fins | 95.10 | 6 / 6.5 / 4.5 | 6 / 9.5 / 5 / 7.5 |
| 62.01 | 62 | Yes | 59.5 | 38 | 3 | Smooth | 32.25 | – | – |
| 62.02 | 62 | Yes | 58.6 | 35.5 | 6 | Smooth | 69.30 | – | – |
| 62.2.01 | 62.2 | Yes | 59 | 36 | 6.4 | Smooth | 0.00 | – | – |
| 64.3.01 | 64.3 | Yes | 63.1 | 39.3 | 3 | Smooth | 35.70 | – | – |
| 64.3.02 | 64.3 | Yes | 63 | 39 | 6.5 | Smooth | 78.00 | – | – |
| 64.3.03 | 64.3 | Yes | 61.7 | 34.1 | 9.9 | Smooth | 136.10 | – | – |
| 65.01 | 65 | No | 63 | 38.5 | 4 | Smooth | 47.80 | – | – |
| 65.02 | 65 | Yes | 63 | 39 | 6.5 | Smooth | 78.00 | – | – |
| 65.03 | 65 | No | 63 | 39 | 6.5 | Fins | 78.00 | – | 8 / 12.5 / 4.5 / 8.8 |
| 65.04 | 65 | No | 63 | 38 | 8 | Pins | 95.50 | 8 / 8 / 6 | – |
| 65.05 | 65 | No | 63 | 32 | 10 | Smooth | 149.70 | – | – |
| 65.06 | 65 | No | 62 | 40 | 15 | Smooth | 149.20 | – | – |
| 66.01 | 66 | Yes | 64 | 39 | 4 | Smooth | 48.80 | – | – |
| 66.02 | 66 | Yes | 64 | 39 | 4 | Pins | 48.80 | 6 / 6 / 4.2 | – |
| 66.03 | 66 | Yes | 64 | 43 | 4.5 | Smooth | 45.70 | – | – |
| 66.04 | 66 | Yes | 64 | 39 | 8.5 | Pins | 101.00 | 6 / 6 / 4.2 | – |
| 70.01 | 70 | No | 68.5 | 40.6 | 10 | Pins | 132.40 | 8 / 7 / 5 | – |
| 70.02 | 70 | No | 67.5 | 32.3 | 6 | Smooth | 105.60 | – | – |
| 70.03 | 70 | No | 67.5 | 32.3 | 18 | Smooth | 316.80 | – | – |
| 70.04 | 70 | Yes | 68 | 42 | 28 | Smooth | 321.60 | – | – |
| 70.05 | 70 | Yes | 69 | 45 | 4 | Smooth | 48.00 | – | – |
| 70.06 | 70 | No | 68.8 | 45 | 9.5 | Smooth | 113.00 | – | – |
| 70.07 | 70 | Yes | 67.5 | 42.6 | 15.2 | Smooth | 189.20 | – | – |
| 71.01 | 71 | Yes | 69 | 48 | 18 | Smooth | 189.00 | – | – |
| 71.02 | 71 | Yes | 68.8 | 44.6 | 9.5 | Pins+Fins | 115.00 | 8 / 6 / 4.2 | 8 / 9 / 4.8 / 9 |
| 71.03 | 71 | Yes | 68.8 | 48 | 3.5 | Pins+Fins | 36.40 | 8 / 6 / 4.2 | 8 / 9 / 4.8 / 9 |
| 71.04 | 71 | Yes | 69 | 45 | 4 | Smooth | 48.00 | – | – |
| 80.01 | 80 | Yes | 77.5 | 64/48 | 2.5/2 | Smooth | 51.00 | – | – |
| 80.03 | 80 | Yes | 77 | 46 | 8.5 | Pins | 127.00 | 8 / 6 / 5 | – |
| 80.04 | 80 | No | 70 | 48 | 10 | Pins+Fins | 110.00 | 8 / 6 / 4.5 | 8 / 9 / 4.5 / 9 |
| 80.05 | 80 | Yes | 78 | 47 | 15.5 | Pins | 230.00 | 8 / 8 / 5 | – |
| 80.06 | 80 | Yes | 77.6 | 46.6 | 10 | Pins | 154.50 | 8 / 6 / 6 | – |
| 90.01 | 90 | Yes | 87 | 50 | 13 | Pins+Fins | 240.00 | 8 / 12 / 5.4 | 8 / 17 / 4 / 17 |
| 90.02 | 90 | Yes | 87.2 | 52 | 15 | Smooth | 263.00 | – | – |
| 90.03 | 90 | Yes | 87 | 48.2 | 11 | Pins | 213.40 | 10 / 6.5 / 4.8 | – |
| 103.01 | 103 | Yes | 100.8 | 57.7 | 13.7 | Pins | 295.00 | 8 / 7.9 / 7.5 | – |
| 110.01 | 110 | Yes | 104 | 64.2 | 14 | Pins+Fins | 278.00 | 8 / 13.5 / 8 | 8 / 16 / 7.6 / 16 |
| 125.01 | 125 | Yes | 122 | 78 | 14.5 | Pins+Fins | 319.00 | 8 / 12 / 6.4 | 8 / 14 / 7.3 / 17 |
| 135.01 | 135 | Yes | 131.2 | 78.5 | 17.7 | Pins+Fins | 467.10 | 8 / 14.2 / 6.4 | 8 / 18 / 6.2 / 24 |
Manufacturing with Quality and Precision
At Stator Tech, we provide motor housings, stators, rotors, aluminium die-cast components, and customized industrial parts for motor manufacturers, OEM customers, and industrial companies. Through technical expertise, advanced production processes, and strict quality control, we support customers in building more efficient and dependable products. If you have drawings, specifications, or project requirements, Stator Tech is ready to support your next manufacturing project.
